FotovoltaikaJaderná energieKompenzace jalového výkonu
Chráněná kompenzaceDekompenzační tlumivky DEKOMPDynamická kompenzace účiníkuFAQ - kompenzaceKompenzace jalového výkonuKompenzační kondenzátoryKompenzační stykače, tyristoryKompeznační rozvaděče MATRIX RKLikvidace kondenzátorůNovarOchrané tlumivky VINDEXPlatby za nedodržení účiníkuRegulátory jalového výkonuRychlý NOVAR 1312
Konference a výstavyMultimetry a analyzátoryNezařazené článkyObnovitelné zdroje energiePlynárenstvíTrh s elektřinouVětrná energetikaLegislativaSpolupracujeme 12. ledna 2009, Autor: Otto Kamm
Pravoúhlé kompenzační kondenzátoryVýrobní řady kondenzátorů FORTIS Pro
Zde naleznete velice podrobně rozepsané výrobní řady kondenzátorů FORTIS Pro a jeho doplňující podrobné specifikace. Jedná se o hodnoty při jmenovitém napětí které má následující hodnoty 400V nebo 440V a pracuje při frekvenci 50Hz.
Jmenovité napětí 400 V, frekvence 50 Hz
| Qc (kvar) | Cn (µF) | In (A) | IMax. (A) | Design | L × W × H (mm) |
| 5 | 3×33 | 3×7,2 | 3×16 | A | 170×60×140 |
| 6,25 | 3×42 | 3×9 | 3×14,4 | A | 170×60×140 |
| 8,3 | 3×57 | 3×12 | 3×26,3 | A | 170×60×180 |
| 10 | 3×68 | 3×15 | 3×30 | A | 170×60×180 |
| 12,5 | 3×82 | 3×18 | 3×33 | A | 170×60×200 |
| 16,7 | 3×111 | 3×24 | 3×49,5 | A | 170×60×240 |
| 20 | 3×137 | 3×29 | 3×56 | B | 170×90×220 |
| 25 | 3×166 | 3×36 | 3×56 | B | 170×90×250 |
| 33 | 3×218 | 3×43 | 3×56 | B | 170×90×320 |
| 42 | 3×278 | 3×58 | 3×76 | C | 270×120×230 |
| 50 | 3×331 | 3×72 | 3×94 | C | 270×120×270 |
| Jmenovité napětí 440 V, frekvence 50 Hz |
| Qc (kvar) | Cn (µF) | In (A) | IMax. (A) | Design | L × W × H (mm) |
| 6,25 | 3×33 | 3×8 | 3×16 | A | 170×60×140 |
| 7,5 | 3×40 | 3×9 | 3×14,4 | A | 170×60×140 |
| 10 | 3×57 | 3×12 | 3×26,3 | A | 170×60×180 |
| 12,5 | 3×68 | 3×15 | 3×30 | A | 170×60×180 |
| 15 | 3×82 | 3×18 | 3×33 | A | 170×60×200 |
| 20 | 3×111 | 3×24 | 3×49,5 | A | 170×60×240 |
| 25 | 3×137 | 3×29 | 3×56 | B | 170×90×220 |
| 30 | 3×166 | 3×36 | 3×56 | B | 170×90×250 |
| 40 | 3×218 | 3×43 | 3×56 | B | 170×90×320 |
| 50 | 3×278 | 3×58 | 3×76 | C | 270×120×230 |
| 60 | 3×331 | 3×72 | 3×94 | C | 270×120×270 |
Mohlo by Vás také zajímat:
| Sdílet | Tweet |
|


